12.02.2018 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Türkiye Reyting Sıralaması Hergün Her Kanal Her Dizi Reytingleri Haber Programı reytingleri kısacası TV Reytingleri Sayfamızda Total Reytingleri Bulabilirsiniz.Haftalık ve Günlük Tv Reytingleri
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share (Net) | |
1 | SOZ | STAR TV | 20:58:28 | 24:17:21 | 11,49 | 23,43 |
2 | CUKUR | SHOW TV | 20:59:37 | 24:17:57 | 11,27 | 23,05 |
3 | CUKUR (OZET) | SHOW TV | 20:00:01 | 20:59:37 | 7,27 | 15,49 |
4 | SOZ (OZET) | STAR TV | 19:59:54 | 20:58:28 | 7,08 | 15,13 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 19:59:52 | 6,19 | 15,39 |
6 | SIYAH BEYAZ ASK | KANAL D | 20:40:40 | 24:16:14 | 5,62 | 11,5 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:09 | 19:59:50 | 5,26 | 13,08 |
8 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:45:09 | 24:17:19 | 4,69 | 9,65 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:24 | 19:58:36 | 3,96 | 9,87 |
10 | ESRA EROL`DA | ATV | 16:25:49 | 18:44:51 | 3,93 | 13,85 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:53 | 12:59:57 | 3,91 | 22,13 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:54 | 19:59:49 | 3,83 | 9,46 |
13 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:32:36 | 18:59:50 | 3,83 | 11,61 |
14 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:01 | 18:59:24 | 3,73 | 10,2 |
15 | SIYAH BEYAZ ASK (OZET) | KANAL D | 20:00:30 | 20:40:29 | 3,33 | 7,4 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:55 | 19:59:38 | 3,26 | 8,07 |
17 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:05 | 20:45:09 | 3,23 | 7,02 |
18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:06 | 18:58:09 | 3,18 | 8,88 |
19 | ELIF | KANAL 7 | 20:07:06 | 21:23:33 | 2,98 | 6,36 |
20 | BENI AFFET | STAR TV | 16:15:04 | 17:18:11 | 2,68 | 11,73 |
21 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:16:39 | 19:17:24 | 2,65 | 9,1 |
22 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:05:14 | 18:35:07 | 2,5 | 9,34 |
23 | GECE HATTI | SHOW TV | 24:18:08 | 25:15:30 | 2,47 | 11,58 |
24 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:02 | 14:00:06 | 2,28 | 12,93 |
25 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:15:14 | 18:00:08 | 2,27 | 9,11 |
26 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:32 | 17:32:36 | 2,24 | 8,43 |
27 | 5`ER BESER (TKR) | TV8 | 19:17:34 | 20:17:19 | 2,12 | 5 |
28 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:08 | 19:00:20 | 1,96 | 5,8 |
29 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:23:44 | 23:14:41 | 1,87 | 3,66 |
30 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 19:59:57 | 21:44:03 | 1,86 | 3,93 |
31 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:21 | 16:15:04 | 1,81 | 8,96 |
32 | MAVI BONCUK (T.S) | TV8 | 20:17:28 | 22:14:40 | 1,78 | 3,63 |
33 | KARAYIP KORSANLARI SIYAH INCININ LANETI (Y.S) | TRT 1 | 20:13:29 | 22:49:28 | 1,77 | 3,56 |
34 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:42 | 20:00:12 | 1,73 | 4 |
35 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:12 | 16:16:39 | 1,64 | 8,24 |
36 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:01 | 16:23:13 | 1,61 | 8,6 |
37 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:31 | 20:07:06 | 1,6 | 3,9 |
38 | ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 24:17:42 | 26:00:00 | 1,51 | 9,08 |
39 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:59:54 | 18:49:36 | 1,5 | 5,45 |
40 | ZAHIDE YETIS`LE | SHOW TV | 09:26:43 | 11:51:09 | 1,49 | 9,48 |
41 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:04:33 | 14:59:48 | 1,47 | 8,53 |
42 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:02 | 1,36 | 16,26 |
43 | SEDA SAYAN`LA | SHOW TV | 15:00:04 | 17:53:10 | 1,35 | 6,17 |
44 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 13:48:11 | 15:59:49 | 1,34 | 7,62 |
45 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:53 | 19:56:50 | 1,33 | 3,3 |
46 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:18:26 | 16:00:00 | 1,31 | 7,48 |
47 | ESRA EROL`DA OZET | ATV | 16:23:34 | 16:25:49 | 1,31 | 6,22 |
48 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:46 | 21:00:15 | 1,19 | 2,58 |
49 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 14:00:22 | 15:00:01 | 1,14 | 6,71 |
50 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 22:14:50 | 24:21:26 | 1,13 | 2,51 |
51 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 12:59:42 | 15:45:02 | 1,12 | 6,43 |
52 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:49:35 | 21:07:36 | 1,1 | 2,36 |
53 | PELIN KARAHAN`LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:51:25 | 13:04:17 | 1,03 | 5,42 |
54 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:05 | 13:00:31 | 1 | 5,26 |
55 | SON DURAK | ATV | 24:18:20 | 25:18:35 | 1 | 4,73 |
56 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:00:12 | 12:44:35 | 0,95 | 5,34 |
57 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:21:36 | 26:00:00 | 0,94 | 5,8 |
58 | DABBE ZEHR-I CIN (T.S) | KANAL D | 02:00:00 | 02:41:42 | 0,93 | 12,27 |
59 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:31:23 | 14:25:54 | 0,93 | 5,22 |
60 | KIZLARIM ICIN (TKR-GECE) | KANAL D | 24:16:37 | 26:00:00 | 0,91 | 5,39 |
61 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:49:32 | 10:59:44 | 0,9 | 6,05 |
62 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:55:47 | 19:59:46 | 0,88 | 2,06 |
63 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:46:43 | 25:13:45 | 0,88 | 2,69 |
64 | YUZ YUZE FUTBOL | TRT SPOR | 22:04:04 | 23:27:24 | 0,84 | 1,7 |
65 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:56:50 | 19:59:13 | 0,84 | 1,95 |
66 | PASIFIK SAVASI (Y.S) | FOX TV | 02:00:00 | 02:32:16 | 0,84 | 10,58 |
67 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:46:03 | 12:31:12 | 0,83 | 4,48 |
68 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:36 | 09:49:11 | 0,83 | 7,97 |
69 | OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET | STAR TV | 13:00:52 | 13:03:55 | 0,81 | 4,45 |
70 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 21:44:08 | 24:42:14 | 0,81 | 1,82 |
71 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:57 | 18:59:19 | 0,8 | 2,15 |
72 | OGLE ANA HABER | TRT HABER | 12:59:04 | 13:40:59 | 0,76 | 4,29 |
73 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 12:44:50 | 13:48:01 | 0,75 | 4,18 |
74 | YUVAMDAKI DUSMAN (TKR-GECE) | SHOW TV | 25:15:41 | 26:00:00 | 0,75 | 6,67 |
75 | HICKIRIK | KANAL D | 14:47:31 | 16:01:54 | 0,73 | 4,03 |
76 | SICAK HABER | TRT HABER | 15:00:32 | 15:36:04 | 0,73 | 4 |
77 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:32:40 | 18:49:02 | 0,73 | 2,05 |
78 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:51:59 | 19:55:42 | 0,72 | 1,69 |
79 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:29:54 | 19:30:29 | 0,72 | 1,94 |
80 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 08:00:02 | 09:43:38 | 0,7 | 7,39 |
81 | SICAK HABER | TRT HABER | 14:12:13 | 14:49:52 | 0,7 | 4,13 |
82 | ASK-I MEMNU (TKR) | TEVE2 | 12:28:10 | 14:00:29 | 0,7 | 3,87 |
83 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 23:14:52 | 24:38:45 | 0,7 | 1,96 |
84 | MAGAZIN MASASI | SHOW TV | 17:53:26 | 18:22:29 | 0,7 | 2,21 |
85 | SURVIVOR KONUSALIM | TV8 | 10:44:56 | 12:59:37 | 0,7 | 3,73 |
86 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:57:18 | 23:59:37 | 0,69 | 1,99 |
87 | ROWDY RATHORE (Y.S) (TKR) | KANAL 7 | 14:26:05 | 16:15:03 | 0,69 | 3,74 |
88 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12:54:50 | 12:58:57 | 0,68 | 3,66 |
89 | HABER 19 | TRT HABER | 18:59:25 | 19:41:07 | 0,67 | 1,67 |
90 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:44:38 | 19:06:15 | 0,67 | 1,8 |
91 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:25:41 | 18:32:40 | 0,67 | 1,93 |
92 | SATIR BASI | TRT HABER | 11:59:37 | 12:27:25 | 0,62 | 3,24 |
93 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 14:56:19 | 15:00:26 | 0,62 | 3,57 |
94 | BASIN KARTI | TRT HABER | 21:00:15 | 22:00:10 | 0,61 | 1,19 |
95 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:05 | 09:00:05 | 0,6 | 6,23 |
96 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 09:58:28 | 12:44:51 | 0,6 | 3,37 |
97 | IKILI OYUN (Y.S) | BEYAZ TV | 19:30:40 | 21:24:12 | 0,59 | 1,29 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 15:56:59 | 15:59:20 | 0,58 | 2,92 |
99 | MEMLEKETTEN HABER VAR | TRT HABER | 15:37:02 | 15:49:13 | 0,57 | 2,94 |
100 | DUNYANIN EKOPOLITIGI | TRT HABER | 22:10:44 | 22:50:04 | 0,56 | 1,11 |
.